嘉诚东郡和康博公馆买哪个好?
基本信息
| 2-4室 | 户型 | 3-3室 |
|---|---|---|
| 91-165㎡ | 面积区间 | 110-110㎡ |
| 经济开发区 | 所属区域 | 经济开发区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | |
| 住宅70年 | 产权年限 | 住宅70年 |
| 毛坯 | 装修情况 | -- |
| 预计2022年交房 | 预计交房时间 | 2021年06月 |
| 德州嘉诚置业集团有限公司 | 开发公司 | 衡阳合创房地产开发有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 36% | 绿化率 | 35% |
| 住宅:2.3 | 容积率 | 住宅:2.7 |
| 333333㎡ | 占地面积 | 290000㎡ |
| 1000000㎡ | 建筑面积 | 980000㎡ |
配套信息
| 104个 | 车位数 | 4000个(初步建设560多个车位) |
|---|---|---|
| 住宅:1.4元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1.8元/平米/月 |
| 德州嘉信物业管理公司 | 物业公司 | 山东康博物业管理有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问