东海金辰华府和奥特莱斯·澜铂湾买哪个好?
基本信息
| 2-4室 | 户型 | 1-4室 |
|---|---|---|
| 81-159.2㎡ | 面积区间 | 111-450.22㎡ |
| 经济开发区 | 所属区域 | 经济开发区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | |
| -- | 产权年限 | 住宅70年别墅70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 交房时间待定 | 预计交房时间 | 2021-12-31 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 衡阳强富置业投资有限公司 |
规划信息
| 多层 小高层 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 30% |
| -- | 容积率 | 住宅:1.5,别墅:0.8 |
| 111888㎡ | 占地面积 | 487569㎡ |
| 160000㎡ | 建筑面积 | 1167871㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 700个(9210辆(地上4652辆、4558辆)) |
|---|---|---|
| 住宅:1元/平米/月 | 物业费 | 住宅:2元/平米/月别墅:2.68元/平米/月 |
| 暂无资料 | 物业公司 | 上海永升 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问